蝶式价差 (Long Call Butterfly)
通过买入低、高执行价看涨期权并卖出两份中间执行价的看涨期权,构建低成本、区间内获利的中性策略。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于对价格在目标区间内收敛有信心的情境
- 成本较低,最大亏损为净支出,最大收益位于中间执行价附近
- Gamma 和 Vega 高度集中于中间价位,Theta 视价格位置而变
策略组成
期权单腿明细,可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产,默认价格为 100,可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入买入30天到期低执行价看涨 | 看涨 | 95.00 | 30 | 1 | 0.771 | 0.040 | -0.042 | 0.087 | 0.058 | ||
卖出卖出30天到期中间执行价看涨 | 看涨 | 100.00 | 30 | 1 | -0.525 | -0.046 | 0.060 | -0.114 | -0.040 | ||
卖出卖出30天到期中间执行价看涨 | 看涨 | 100.00 | 30 | 1 | -0.525 | -0.046 | 0.060 | -0.114 | -0.040 | ||
买入买入30天到期高执行价看涨 | 看涨 | 105.00 | 30 | 1 | 0.319 | 0.039 | -0.056 | 0.102 | 0.025 | ||
| 总计 | 净权利金1.00 | 0.040 | -0.013 | 0.021 | -0.039 | 0.002 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金,绘制到期时的盈亏曲线。